 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
         
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 12.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 11.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acidia cognata     | |
| Latin |  Amphipoea oculea     | |
| Latin |  Anuraphis farfarae   | |
| Latin |  Aphis torquens   | |
| Latin |  Buszkoiana     | |