 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 07.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 22.05.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Agonopterix curvipunctosa   | |
| Latin |  Agonopterix purpurea   | |
| Latin |  Amphipyra tragopoginis     | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |
| Latin |  Aphis brohmeri   | |