 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A | M | J |  |  | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 06.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 27.04.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Praproše       | Javornik | 05.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 24.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Pokljuka       | Grajska planina | 08.07.2012 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Adscita statices statices     | |
| Latin |  Anthocharis cardamines     | |
| Latin |  Eupithecia satyrata satyrata       | |
| Latin |  Hadena (Hadena) confusa       | |
| Latin |  Hadena bicruris     | |