 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 06.05.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 06.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 17.05.2019 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 18.05.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 11.03.2003 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Abacarus hystrix   | |
| Latin |  Acanthococcus pseudinsignis   | |
| Latin |  Aceria cornuta   | |
| Latin |  Aceria tenuis   | |
| Latin |  Aceria tritici   | |