 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M | J | J |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 09.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 04.09.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 11.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9363/3 | 01.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Srednja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 18.04.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Storžič       | 13.09.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Lipa       | kvadrant 9363/4 | 14.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Cnephasia (cnephasia) asseclana     | |
| Latin |  Cnephasia pasiuana     | |
| Latin |  Ditylenchus dipsaci     | |
| Latin |  Tricimba cincta   | |
| Latin |  Uredo colchici autumnalis   | |