 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 07.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 10.05.2006 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 26.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 25.04.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 13.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | wald | 24.05.2012 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 26.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Abacarus hystrix   | |
| Latin |  Blumeria graminis     | |
| Latin |  Cerodontha melicae   | |
| Latin |  Cerodontha pygmaea   | |
| Latin |  Chromatomyia norwegica   | |