 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M |  |  |  | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 22.09.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 22.09.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Lipovci   | kvadrant 9363/3 | 15.04.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Črenšovci   | kvadrant 9463/2 | 22.07.2005 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria iteina   | |
| Latin |  Aculops tetanothrix   | |
| Latin |  Aculus craspedobius   | |
| Latin |  Aculus magnirostris   | |
| Latin |  Aculus phyllocoptoides   | |