 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 22.05.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 16.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/3 | 03.05.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Babji zob       | gozd | 09.06.2015 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Abacarus hystrix   | |
| Latin |  Aceria tenuis   | |
| Latin |  Aceria tritici   | |
| Latin |  Anguina agrostis   | |
| Latin |  Anoecia furcata   | |