 Traži
                
                Traži
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A | M |  |  | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 18.04.2017 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 13.04.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 08.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | 09.05.2009 | miran | |||||
| Slovenia | Dobrča       | 20.05.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Dobrča       | 25.08.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Vršič       | 28.06.2016 | miran | |||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acyrthosiphon cyparissiae   | |
| Latin |  Acyrthosiphon euphorbiae   | |
| Latin |  Anaspis     | |
| Latin |  Anthrenus pimpinellae     | |
| Latin |  Aphis esulae   | |