 Traži
                
                Traži
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M |  |  |  | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Ankaran       | 10.10.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 12.06.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/1 | 04.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 30.07.2012 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 27.04.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | 07.08.2009 | miran | |||||
| Slovenia | Dobrča       | 21.07.2010 | miran | |||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acyrthosiphon malvae agrimoniae   | |
| Latin |  Agromyza idaeiana     | |
| Latin |  Anacampsis agrimoniella     | |
| Latin |  Aphis gossypii     | |
| Latin |  Aphis proffti   | |