 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
         
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 05.04.2001 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 09.03.2011 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 12.04.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 02.03.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 03.11.2015 | miran | |||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 07.06.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 08.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Črenšovci   | kvadrant 9463/2 | 02.08.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria tussilagofoliae   | |
| Latin |  Acidia cognata     | |
| Latin |  Acyrthosiphon (acyrthosiphon) pisum     | |
| Latin |  Aglaostigma discolor   | |
| Latin |  Anuraphis farfarae   | |