 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M |  |  | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Mojstrana   | 11.06.2018 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 12.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Trenta   | Juliana | 26.05.2020 | miran | ||||
| Slovenia | Gornja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 03.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria macrotuberculata   | |
| Latin |  Acompus rufipes     | |
| Latin |  Agapanthia cardui       | |
| Latin |  Aleyrodes lonicerae   | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |