 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 01.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 28.05.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 19.03.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 02.03.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 08.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 01.08.2010 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Agromyza flavipennis   | |
| Latin |  Amauromyza (amauromyza) lamii     | |
| Latin |  Amauromyza labiatarum     | |
| Latin |  Amauromyza morionella   | |
| Latin |  Aphis (aphis) frangulae   | |