 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 01.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | travnik | 18.05.2017 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 29.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 08.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Lipa       | kvadrant 9363/4 | 26.03.2005 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aphis (aphis) frangulae   | |
| Latin |  Aphis (aphis) nasturtii   | |
| Latin |  Bnyvv virus   | |
| Latin |  Brachycaudus (brachycaudus) helichrysi     | |
| Latin |  Discogloeum veronicae   | |