 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 11.07.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 27.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.07.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 27.04.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 11.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 06.08.2009 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria tenuis   | |
| Latin |  Blumeria graminis     | |
| Latin |  Brintesia circe       | |
| Latin |  Bydv virus     | |
| Latin |  Cerodontha incisa   | |
