 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 06.05.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 13.10.2014 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 31.07.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 17.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Sečovlje       | Soline | 23.10.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Sečovlje       | Soline | 23.10.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Sečovlje       | Soline | 23.10.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Sečovlje       | Soline | 23.10.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Otlica       | 24.10.2018 | miran | |||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria sonchi   | |
| Latin |  Actebia fennica     | |
| Latin |  Aleyrodes proletella     | |
| Latin |  Anarta (calocestra) trifolii       | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |