 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 07.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 30.04.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 27.04.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 08.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9363/3 | 01.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aecidium ranunculi acris   | |
| Latin |  Agrochola (agrochola) lychnidis     | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |
| Latin |  Cheilosia albitarsis     | |
| Latin |  Cheilosia ranunculi   | |