 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A | M |  |  |  |  |  | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 05.07.2002 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 01.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 11.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Turnišče   | kvadrant 9363/4 | 12.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Pokljuka       | Barje šijec | river, creek,.. shore | 04.08.2012 | miran | |||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Aceria tenuis   | |
| Latin |  Amphipoea lucens     | |
| Latin |  Antichiridium striatum   | |
| Latin |  Apamea aquila     | |
| Latin |  Apamea maillardi   | |
