 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
         
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 23.04.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 12.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 17.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Otlica       | 04.05.2025 | miran | |||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Lipa       | kvadrant 9363/4 | 14.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria plantaginissubulatae   | |
| Latin |  Acronicta (viminia) rumicis     | |
| Latin |  Acronicta euphorbiae subsp. myricae   | |
| Latin |  Acronicta euphorbiae     | |
| Latin |  Aelia acuminata     | |