 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 05.06.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 17.03.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 24.03.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 08.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Acyrthosiphon euphorbiae   | |
| Latin |  Aphis euphorbiae   | |
| Latin |  Aphis hillerislambersi   | |
| Latin |  Aphis tirucallis   | |
| Latin |  Dasineura capsulae   | |