 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
         | J |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 15.05.1998 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 11.05.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 13.04.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 29.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 15.05.2012 | miran | |||||
| Slovenia | Brdo       | 02.05.2017 | miran | |||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Liriomyza pascuum     | |
| Latin |  Melampsora euphorbiae dulcis   | |
| Latin |  Melampsora euphorbiae     | |
| Latin |  Peronospora euphorbiae   | |
| Latin |  Podosphaera euphorbiae   | |