 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 05.06.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | forrest | 23.07.2015 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | forrest | 23.07.2015 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 08.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrovnik   | kvadrant 9363/4 | 19.08.2005 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Dasineura serotina   | |
| Latin |  Erysiphe hyperici   | |
| Latin |  Euspilapteryx auroguttella   | |
| Latin |  Melampsora hypericorum     | |
| Latin |  Pseudostenapion simum   | |