 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A |  |  | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 18.05.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 10.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 26.04.2005 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acronicta (viminia) rumicis       | |
| Latin |  Amphipoea crinanensis     | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |
| Latin |  Aphis newtoni   | |
| Latin |  Aphthona nonstriata   | |