 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M |  |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 25.06.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 04.09.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.07.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gornja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 15.07.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 26.04.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Grmečica       | 03.08.2025 | miran | |||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Alternaria nobilis   | |
| Latin |  Amauromyza flavifrons     | |
| Latin |  Caryocolum fischerella     | |
| Latin |  Cimex carnifex   | |
| Latin |  Coleophora saponariella   | |