 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
         
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 18.05.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 10.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Gornja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 07.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Storžič       | nad gozdno mejo | 29.06.2011 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria galiobia   | |
| Latin |  Aculus anthobius   | |
| Latin |  Agrotis clavis   | |
| Latin |  Alternaria alternata     | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |