 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
                
            
            
             
         
| J | F | M | A |  |  | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 04.06.1995 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 06.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 07.06.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 13.04.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 04.03.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Srednja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 18.04.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Jelovica       | 17.05.2010 | miran | |||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Amv virus     | |
| Latin |  Armv virus   | |
| Latin |  Aulacorthum circumflexum   | |
| Latin |  Choanephora cucurbitarum   | |
| Latin |  Daphnis nerii     | |