 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M |  |  |  | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 02.07.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 22.05.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 16.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 27.04.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 24.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria salviae   | |
| Latin |  Agapanthia cardui       | |
| Latin |  Aphis salviae   | |
| Latin |  Apterona helix   | |
| Latin |  Chamaesphecia doleriformis   | |