 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M |  |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Ankaran       | Slani travnik pri sv. Nikolaju | močvirje | 15.07.2014 | miran | |||
| Slovenia | Ankaran       | Slani travnik | močvirje | 05.07.2016 | miran | |||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | travnik | 29.07.2022 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 10.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 19.08.2005 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria jovanovici   | |
| Latin |  Acleris lorquiniana     | |
| Latin |  Acronicta (viminia) menyanthidis     | |
| Latin |  Acronicta (viminia) rumicis       | |
| Latin |  Acronicta auricoma       | |