 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 12.06.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 30.04.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 18.06.2020 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Otlica       | 21.07.2011 | miran | |||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 25.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | 05.07.2009 | miran | |||||
| Slovenia | Pokljuka       | 28.08.2011 | miran | |||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria destructor   | |
| Latin |  Aizobius sedi     | |
| Latin |  Aphis (aphis) spiraecola   | |
| Latin |  Aphis sedi   | |
| Latin |  Cecidophyes glaber   | |