 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 10.08.2000 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 18.08.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 13.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Gornja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 15.07.2005 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria inturbida   | |
| Latin |  Acidia cognata     | |
| Latin |  Aethes rubigana       | |
| Latin |  Agonopterix arenella     | |
| Latin |  Agonopterix subpropinquella   | |