 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
         
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 11.07.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 01.07.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 10.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 17.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Sečovlje       | Soline | 23.10.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 12.08.2004 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Alternaria brassicae     | |
| Latin |  Aphis (aphis) craccivora     | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |
| Latin |  Aphis (aphis) nasturtii   | |
| Latin |  Aphis (aphis) solanella   | |