 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 12.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9363/3 | 01.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Gornja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 07.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 01.08.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aphelenchoides fragariae   | |
| Latin |  Cimex carnifex   | |
| Latin |  Ditylenchus dipsaci     | |
| Latin |  Galgupha aterrima   | |
| Latin |  Golovinomyces orontii     | |