 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 11.04.2002 | miran | ||||
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 09.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 21.04.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Ljubno       | 10.04.2013 | miran | |||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 02.03.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 05.03.2024 | miran | |||||
| Slovenia | Turnišče   | kvadrant 9363/4 | 26.03.2005 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 23.05.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Črenšovci       | kvadrant 9463/2 | 13.04.2003 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Heterosporium ornithogali   | |
| Latin |  Synchytrium laetum   | |
| Latin |  Uromyces acutatus   | |
| Latin |  Uromyces gageae   | |
| Latin |  Vankya ornithogali   | |