 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M | J | J |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 12.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 26.04.2005 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Abrostola triplasia       | |
| Latin |  Acherontia atropos     | |
| Latin |  Acronicta (viminia) rumicis     | |
| Latin |  Actias luna     | |
| Latin |  Adoxophyes orana       | |