 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M |  |  | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 01.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Nanos       | 27.06.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 31.07.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Praproše       | 28.05.2011 | miran | |||||
| Slovenia | Turnišče   | kvadrant 9363/4 | 14.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acronicta euphorbiae       | |
| Latin |  Agrochola litura       | |
| Latin |  Agromyza idaeiana     | |
| Latin |  Ammoconia caecimacula       | |
| Latin |  Brenthis hecate       | |