 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M |  |  |  | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bled       | 03.07.2013 | miran | |||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 27.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 30.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Otlica       | 04.09.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Srednja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 03.08.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Turnišče   | kvadrant 9363/4 | 12.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | 09.10.2009 | miran | |||||
| Slovenia | Dobrča       | 02.09.2010 | miran | |||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 01.08.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acyrthosiphon malvae subsp. borealis   | |
| Latin |  Agromyza idaeiana     | |
| Latin |  Agromyza sulfuriceps   | |
| Latin |  Allantus truncatus   | |
| Latin |  Anthonomus (anthonomus) rubi     | |