 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A |  |  | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 12.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 12.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 13.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 16.11.2019 | miran | |||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | 19.07.2010 | miran | |||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 02.08.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pokljuka       | Grajska planina | 08.07.2012 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Aceria anceps   | |
| Latin |  Adela fibulella   | |
| Latin |  Dasineura similis   | |
| Latin |  Discogloeum veronicae   | |
| Latin |  Entyloma veronicae   | |