 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A | M | J |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Storžič       | 01.07.2010 | miran | |||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 26.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Draga       | 24.07.2009 | miran | |||||
| Slovenia | Pokljuka       | Pokljuška soteska | forrest | 12.08.2012 | miran | |||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Amauromyza flavifrons     | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |
| Latin |  Brachycaudus klugkisti   | |
| Latin |  Brachycaudus lychnidis   | |
| Latin |  Byturus ochraceus     | |