 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 11.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Nanos       | 12.05.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Nanos       | 17.04.2011 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 27.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 27.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Otlica       | meadov | 04.05.2025 | miran | ||||
| Slovenia | Otlica       | meadov | 04.05.2025 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Aculops cytisicola   | |
| Latin |  Acyrthosiphon parvum   | |
| Latin |  Agromyza johannae   | |
| Latin |  Asphondylia cytisi   | |
| Latin |  Bembecia megillaeformis   | |