 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A |  |  |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bled       | 03.07.2013 | miran | |||||
| Slovenia | Ljubno       | 07.07.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 25.08.2011 | miran | |||||
| Slovenia | Storžič       | 29.06.2011 | miran | |||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 01.08.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Vodice,Vodiška planina       | 01.06.2010 | miran | |||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria enaspis   | |
| Latin |  Aceria euaspis   | |
| Latin |  Actebia (actebia) praecox   | |
| Latin |  Acyrthosiphon (acyrthosiphon) pisum     | |
| Latin |  Acyrthosiphon loti   | |