 Traži
                
                Traži
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A |  |  |  |  | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 17.06.2020 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 11.07.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acleris aenigmana     | |
| Latin |  Actinotia hyperici     | |
| Latin |  Actinotia polyodon       | |
| Latin |  Aculus hygrophilus   | |
| Latin |  Aculus hyperici   | |