 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 09.07.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 10.06.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrovnik   | kvadrant 9363/4 | 19.08.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria rechingeri   | |
| Latin |  Aphis crepidis   | |
| Latin |  Bremia lactucae     | |
| Latin |  Contarinia hypochoeridis   | |
| Latin |  Didymaria matricariae   | |