 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M | J |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bohinjska bistrica       | 15.10.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Bohinjska bistrica       | 15.10.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 10.07.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 23.07.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | 08.06.2009 | miran | |||||
| Slovenia | Menina planina       | 28.08.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Pokljuka       | Pokljuška luknja | forrest | 12.08.2012 | miran | |||
| Slovenia | Črenšovci   | kvadrant 9463/2 | 22.07.2005 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria lycopersici   | |
| Latin |  Acherontia atropos       | |
| Latin |  Acrolepia autumnitella       | |
| Latin |  Adoxophyes orana       | |
| Latin |  Aphis (aphis) fabae     | |