 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 27.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 11.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 17.07.2021 | miran | |||||
| Slovenia | Brdo       | 17.07.2021 | miran | |||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 22.08.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pokljuka       | 28.08.2011 | miran | |||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria anthocoptes   | |
| Latin |  Acronicta (viminia) rumicis       | |
| Latin |  Acronicta euphorbiae       | |
| Latin |  Agapeta hamana       | |
| Latin |  Agonopterix arenella     | |