 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A |  |  |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 12.06.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 11.07.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 26.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 11.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Lipa       | kvadrant 9363/4 | 14.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Agrochola litura     | |
| Latin |  Amauromyza flavifrons     | |
| Latin |  Ammoconia caecimacula       | |
| Latin |  Antitype chi       | |
| Latin |  Aphelia alleniana     | |