 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A | M | J |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 09.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 13.04.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 13.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 20.05.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 26.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Agromyza abiens     | |
| Latin |  Agromyza myosotidis   | |
| Latin |  Amv virus     | |
| Latin |  Brachycaudus (brachycaudus) helichrysi     | |
| Latin |  Coleophora pulmonariella   | |