agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 TNP - živali in rastline
 Alpski botanični vrt Juliana
 Okrasne trajnice
 Okrasne za grobove
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - zeliščna plast (Slovenija)
 Slovenija - kamniško savinjske alpe - nad gozdno mejo
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Göteborgs botaniska trädgård
 tmp-admin
Taxa: Cyclaminus
l2 term description link
46061 3422 Croatian 1 Bršljanolistni klobučac
39909 3422 Croatian 5 Ciklama
46057 3422 Croatian 1 Gadove rožice
39904 3422 Croatian 1 Klobučac
39911 3422 Croatian 1 Križalina
46062 3422 Croatian 1 Mihojlica
46059 3422 Croatian 1 Miholjica
39905 3422 Croatian 1 Miholjice
39910 3422 Croatian 1 Mirisna ciklama
39907 3422 Croatian 1 Mirisni klobučac
22219 3422 Croatian 1 Napuljska ciklama
46058 3422 Croatian 1 Napuljska skrižalina
46060 3422 Croatian 1 Skrizalina
39908 3422 Croatian 1 Skrižalina
22220 3422 Croatian 4 Šumska ciklama
39906 3422 Croatian 1 Šumska skrižalina
892282 3422 Czech 1 Brambo

241539 3422 Czech 1 Brambořík
619148 3422 Czech 1 Brambořík břečťanolistý
666715 3422 Czech 1 Brambořík evropejský

666716 3422 Czech 1 Brambořík evropský
579412 3422 Czech 1 Brambořík fatranský

250653 3422 Czech 1 Brambořík nachový

579413 3422 Czech 1 Cyklámen fatranský

664918 3422 Czech 1 Cyklámen neapolský
579258 3422 Czech 1 Cyklámen purpurový

666714 3422 Czech 1 Sviňský ořech

666713 3422 Czech 1 Vořech svinský

193067 3422 Dutch 2 Cyclamen europeese

28403 3422 Dutch 1 Europeese cyclamen
2270977 3422 English Cyclamen
202343 3422 English 1 Cyclamen baby
193059 3422 English 2 Cyclamen european

28404 3422 English 1 European cyclamen
582131 3422 English 1 Purple sowbread
193061 3422 English 2 Sow bread
258671 3422 English 1 Sowbread
259434 3422 English 1 Sowbread purple
2583569 3422 French Cyclamen
597833 3422 French 1 Cyclamen à feuilles de lierre
28405 3422 French 2 Cyclamen d'europe

202341 3422 French 1 Cyclamen de naples
193066 3422 French 2 Pain de pourceau

193060 3422 German 2 Alpenveilchen europaeisches

202342 3422 German 1 Alpenveilchen neapolitaner
193062 3422 German 2 Alpenveilchen wald
193064 3422 German 2 Alpenveilchen wildes

593773 3422 German 1 Efeublättriges alpenveilchen
28406 3422 German 1 Europaeisches alpenveilchen
260391 3422 German 1 Europäische erdscheibe
2336548 3422 German 1 Europäische zyklame
591876 3422 German 1 Gemeines alpenveilchen
593480 3422 German 1 Herbst alpenveilchen
2359283 3422 German 1 Wald alpenveilchen
529607 3422 German 6 Wildes alpenveilchen
657466 3422 German 1 Zyklame
582531 3422 Hungarian 1 Ciklámen
738550 3422 Hungarian 1 Erdei ciklámen
28407 3422 Italian 2 Ciclamino

265067 3422 Italian 1 Ciclamino napoletano
265068 3422 Italian 1 Pamporcino
193065 3422 Italian 2 Pan porcino

19447 3422 Latin Cyclamen aestivum

879258 3422 Latin Cyclamen clusii

879259 3422 Latin Cyclamen cordifolium

879260 3422 Latin Cyclamen cyclaminus

487461 3422 Latin Cyclamen europaeum

879261 3422 Latin Cyclamen europaeum var. immaculatum

368974 3422 Latin Cyclamen fatrense

879262 3422 Latin Cyclamen floridum

879263 3422 Latin Cyclamen officinale

879264 3422 Latin Cyclamen orbiculatum

7891 3422 Latin Cyclamen purpurascens

879265 3422 Latin Cyclamen purpurascens f. carmineolineatum

879266 3422 Latin Cyclamen purpurascens subsp. immaculatum

879267 3422 Latin Cyclamen retroflexum

879268 3422 Latin Cyclamen rotundifolium

879269 3422 Latin Cyclamen variegatum

879270 3422 Latin Cyclaminus europaea

879271 3422 Latin Cyclaminus europaeus

529606 3422 Polish 2 Cyklamen purpurowy
712915 3422 Slovak 1 Cyklámen fatranský
714223 3422 Slovak 1 Cyklámen neapolský
714455 3422 Slovak 1 Cyklámen purpurový
959024 3422 Slovene 1 Bogov korček
959025 3422 Slovene 1 Bogova žlica
241135 3422 Slovene 5 Kokorik

248239 3422 Slovene 1 Korček
959035 3422 Slovene 2 Kozja repica
959037 3422 Slovene 1 Krešec
959034 3422 Slovene 1 Križič
959036 3422 Slovene 1 Kroš
959038 3422 Slovene 1 Krošec
959023 3422 Slovene 1 Krvavi lisec
959028 3422 Slovene 1 Kržeč
959029 3422 Slovene 1 Kržič
240885 3422 Slovene 7 Navadna ciklama

193063 3422 Slovene 2 Navadna ciklama kokorik

683226 3422 Slovene 1 Navadni kokorik
959030 3422 Slovene 1 Planinska vijolica
959031 3422 Slovene 1 Podzemeljske hruške
959027 3422 Slovene 2 Soldatki
959032 3422 Slovene 1 Svinjski kruh
959026 3422 Slovene 1 Valjávica
959033 3422 Slovene 1 Volčje jabelko
959022 3422 Slovene 1 Zajček
28408 3422 Swedish 2 Alpviol

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =