agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline samo na recept
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 TNP - živali in rastline
 Alpski botanični vrt Juliana
 Okrasne trajnice
 Okrasne za grobove
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - zeliščna plast (Slovenija)
 Botanični vrt Frankfurt
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Göteborgs botaniska trädgård
Taxa:
l2 term description link
47009 3833 Croatian 1 Kačin drač
47012 3833 Croatian 1 Kopitac gorski
47015 3833 Croatian 1 Kopitnica
47018 3833 Croatian 1 Kopitnjačić
47017 3833 Croatian 1 Kopitnjak
47010 3833 Croatian 1 Kopitnjak gorski
47013 3833 Croatian 1 Kopito
47016 3833 Croatian 1 Kopito konjsko
47019 3833 Croatian 1 Mastlica
47011 3833 Croatian 1 Mastnik
47014 3833 Croatian 1 Špajka
21793 3833 Croatian 4 Šumski kopitnjak
891855 3833 Czech 1 Kopitník europejský

891854 3833 Czech 1 Kopitník evropejský

891853 3833 Czech 1 Kopytník

578997 3833 Czech 1 Kopytník európsky

253009 3833 Czech 1 Kopytník evropský

34530 3833 Dutch 1 Europees mansoor
206114 3833 Dutch 3 Mansoor europees

34480 3833 English 5 Asarabacca

2467193 3833 English 2 European wild ginger
206111 3833 English 3 Ginger european wild

206116 3833 English 3 Hazelwort

262908 3833 French 1 Asaret

34506 3833 French 3 Asaret d'europe

206113 3833 French 3 Cabaret

206117 3833 French 3 Oreille d'homme

34463 3833 German 2 Braune haselwurz
2357146 3833 German 1 Europaeische haselwurz
261409 3833 German 2 Europäische haselwurz
2333452 3833 German 1 Gewöhnlich haselwurz
606089 3833 German 2 Gewöhnliche haselwurz
528402 3833 German 5 Haselwurz
206110 3833 German 3 Haselwurz braune

206115 3833 German 3 Haselwurz europaeische

34519 3833 Italian 3 Asaro

206118 3833 Italian 3 Baccara

265022 3833 Italian 1 Baccaro comune
206119 3833 Italian 3 Erba renella

18949 3833 Latin Aristolochia europaeum
18948 3833 Latin Asarum europaeum

7188 3833 Latin Asarum europaeum subsp. europaeum

880897 3833 Latin Asarum lucidum

880898 3833 Latin Asarum officinale

880899 3833 Latin Asarum renifolium

880900 3833 Latin Asarum reniforme

880901 3833 Latin Asarum rotundifolium

691462 3833 Polish 1 Kopytnik pospolity
245242 3833 Serbian 1 Konjsko kopito
245243 3833 Serbian 1 Kopitnik
245241 3833 Serbian 1 Kopitnjak
713180 3833 Slovak 1 Kopytník európsky
959114 3833 Slovene 2 Kopitnik
7187 3833 Slovene 9 Navadni kopitnik
2302099 3833 Slovene 1 Virh
34496 3833 Spanish 3 Asaro comun

206112 3833 Spanish 3 Asaro europeo

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =