agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Slovenija
 Alpska flora
 TNP- lesnate rastline
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Arboretum Volčji potok
 TNP - živali in rastline
 Alpski botanični vrt Juliana
 Slovenija - kamniško savinjske alpe - nad gozdno mejo
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 Španija
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS TARTUENSIS - Estonija
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
Taxa: Chamaetaxus
l2 term description link
22337 4162 Croatian 4 Crna mahunica
2374784 4162 Croatian 1 Mahunica
254909 4162 Czech 1 Š. oboupohlavná
253160 4162 Czech 1 Šicha černá

627491 4162 Czech 1 Šicha obecná
254908 4162 Czech 1 Šicha obojaká
580260 4162 Czech 1 Šicha oboupohlavná

663517 4162 Czech 1 Šucha čierna

580261 4162 Czech 1 Šucha obojpohlavná

29505 4162 Dutch 1 Gewoone kraaiheide
199838 4162 Dutch 2 Kraaiheide gewoone

29506 4162 English 3 Black crowberry
199836 4162 English 2 Crakeberry

2438698 4162 English 2 Crowberry
199839 4162 English 2 Crowberry black

194699 4162 English 2 Crowberry mountain

2346347 4162 English 1 Mountain crowberry
29507 4162 French 2 Baie de cornaille
2279354 4162 French 1 Camarine hermaphrodite
199837 4162 French 3 Camarine noire

29508 4162 German 1 Gemeine kraehenbeere
2336235 4162 German 2 Gemeine krähenbeere
2333761 4162 German 1 Gewöhnlich krähenbeere
199834 4162 German 2 Kraehenbeere gemeine

199835 4162 German 2 Kraehenbeere schwarze

194698 4162 German 2 Kraehenbeere zwittrige

2359936 4162 German 1 Schwarze kraehenbeere
260629 4162 German 4 Schwarze krähenbeere
2346348 4162 German 1 Zwittrige kraehenbeere
529057 4162 German 5 Zwittrige krähenbeere
29509 4162 Italian 2 Empetro nero
2277377 4162 Italian 1 Moretta comune
2277376 4162 Italian 1 Moretta palustre
949908 4162 Latin Chamaetaxus nigra
949909 4162 Latin Empetrum crassifolium
483885 4162 Latin Empetrum eamesii subsp. hermaphroditum
2402595 4162 Latin Empetrum hermaphroditicum
6627 4162 Latin Empetrum hermaphroditum
949910 4162 Latin Empetrum medium
2735 4162 Latin Empetrum nigrum
949914 4162 Latin Empetrum nigrum f. hermaphroditum
361623 4162 Latin Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum
361622 4162 Latin Empetrum nigrum subsp. nigrum
949911 4162 Latin Empetrum procumbens
949912 4162 Latin Empetrum purpureum
949913 4162 Latin Empetrum scoticum
691417 4162 Polish 1 Bażyna czarna
713095 4162 Slovak 1 Šucha čierna
715010 4162 Slovak 1 Šucha obojpohlavná
6626 4162 Slovene 5 Dvospolna mahunica

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =