agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Njivski pleveli
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Botanischer Garten Berlin
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Radicula Brachiolobos
l2 term description link
42998 4933 Croatian 1 Dragušac češljasti
23441 4933 Croatian 4 Šumski grbak
579143 4933 Czech 1 Roripa lesná

251483 4933 Czech 1 Rukev lesní
579142 4933 Czech 1 Rukev obecná

30899 4933 Dutch 2 Akkerkers

30897 4933 English 3 Creeping yellowcress
196964 4933 English 2 Fieldcress yellow

2364325 4933 English 1 Yellow fieldcress
196969 4933 English 2 Yellowcress creeping

30902 4933 French 2 Cresson des bois

598152 4933 French 1 Cresson des foràts
2281740 4933 French 1 Cresson des forïts
2281741 4933 French 1 Cresson sauvage
196962 4933 French 2 Cresson sylvestre

196965 4933 French 2 Roquette sauvage

196970 4933 French 2 Rorippa des forets

751133 4933 French 1 Rorippe des bois

196961 4933 German 2 Kreße wald
196963 4933 German 2 Kreße wilde

196968 4933 German 2 Sumpfkreße wald
196958 4933 German 2 Sumpfkreße wilde

30903 4933 German 1 Wald kreße
2364327 4933 German 1 Wald sumpfkresse
2334461 4933 German 2 Wild sumpfkresse
2364326 4933 German 1 Wilde kresse
2335665 4933 German 1 Wilde sumpf kresse
528741 4933 German 6 Wilde sumpfkreße
30898 4933 Italian 2 Crescione di fiume

2278500 4933 Italian 1 Crescione radicina
196966 4933 Italian 2 Nasturzio

30901 4933 Japanese 2 Kirehainugarashi

196959 4933 Japanese 2 Yachiinugarashi

846939 4933 Latin Brachiolobos sylvestris

846940 4933 Latin Cardamine silvestris

846941 4933 Latin Nasturtium aschersonianum

721682 4933 Latin Nasturtium silvestre
481995 4933 Latin Nasturtium sylvestre

481996 4933 Latin Radicula sylvestris

846942 4933 Latin Rorippa liaotungensis

5347 4933 Latin Rorippa sylvestris

846943 4933 Latin Sisymbrium sylvestre

2586334 4933 Portuguese Agriao silvestre
244015 4933 Serbian 1 Grbak

244013 4933 Serbian 1 Ugaz obični

244014 4933 Serbian 2 Žutenica

907155 4933 Serbian 1 Угаз обични

713306 4933 Slovak 1 Roripa lesná
2296511 4933 Slovene 2 Divja ("
2301100 4933 Slovene Divja gozdna potočarka
900724 4933 Slovene 1 Divja potočarka

5346 4933 Slovene 4 Gozdna potočarka

2555005 4933 Slovene 1 gozdna Potočarka divja
2296512 4933 Slovene 2 Gozdna"
721683 4933 Slovene 1 Navadna kreša
2296513 4933 Slovene 1 Potočarka
2364328 4933 Slovene 1 Potočarka )
196967 4933 Swedish 2 Fraene strand

30905 4933 Swedish 1 Strand fraene

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =